以下为部分产品技术参数,更多产品资讯请或电邮winnsky@winnsky.com
型 号 | 中心频率(MHz) | 带宽(MHz) | 起始频率(MHz) | 截止频率(MHz) | 插入损耗(dB) | 封装 |
NDF3061 | 340 | 10 | 335 | 345 | 2.5(4.5*) | QCC8C |
NDF3065 | 340 | 4 | 338 | 342 | 2.0(3.2*) | QCC8C |
NDF3068 | 340 | 8 | 336 | 344 | 3.0(4.2*) | QCC8B |
NDF3089 | 340 | 8 | 336 | 344 | 1.5(42.5*) | DCC6 |
NDF3009 | 345 | 0.8 | 344.6 | 345.4 | 2.5(4.0*) | QCC8B |
NDF3033 | 345 | 1 | 344.5 | 345.5 | 2.0(3.5*) | DCC6 |
NDF3082 | 345 | 1 | 344.5 | 345.5 | 1.5(3.0*) | QCC8C |
NDF3019 | 350 | 4 | 348 | 352 | 3.0(4.5*) | QCC8C |
NDF3091 | 353.5 | 5 | 351 | 356 | 1.7(2.4*) | DCC6 |
NDF3097 | 353.5 | 7 | 350 | 357 | 1.2(1.8*) | DCC6 |
NDF3096 | 354.5 | 7 | 351 | 358 | 1.2(1.8*) | DCC6 |
NDF3049 | 358 | 4 | 356 | 360 | 3.0(4.5*) | QCC8C |
NDF3079 | 360 | 4 | 358 | 362 | 2.4(3.0*) | DCC6 |
NDF4159 | 403 | 6 | 400 | 406 | 3.0(4.5*) | QCC8C |
NDF5060 | 406.025 | 0.3 | 405.875 | 406.175 | 4.0(5.0*) | QCC8C |
NDF4171 | 412.5 | 5 | 410 | 415 | 1.6(2.4*) | DCC6C |
NDF4207 | 412.925 | 5.85 | 410 | 415.85 | 1.6(2.4*) | DCC6 |
NDF4173 | 413.75 | 4.5 | 411.5 | 416 | 1.6(2.4*) | DCC6C |
NDF4116 | 413.7625 | 4.175 | 411.675 | 415.85 | 2.1(2.4*) | DCC6 |
NDF4166 | 415 | 24 | 403 | 427 | 4.0(4.5*) | QCC8B |
NDF4198 | 415 | 30 | 400 | 430 | 2.2(2.7*) | DCC6C |
NDF4201 | 415 | 30 | 400 | 430 | 2.2(3.0*) | DCC6 |
NDF4222 | 415 | 30 | 400 | 430 | 2.2(2.7*) | DCC6 |
NDF4107 | 415.5 | 30 | 400.5 | 430.5 | 2.2(2.7*) | QCC8C |
NDF4195 | 415.5 | 9 | 411 | 420 | 2.7(3.5*) | DCC6 |
NDF4118 | 417.7375 | 4.475 | 415.5 | 419.975 | 2.7(3.5*) | DCC6 |
NDF4177 | 417.75 | 4.5 | 415.5 | 420 | 1.7(2.4*) | DCC6C |
NDF4179 | 417.75 | 4.5 | 415.5 | 420 | 1.7(2.4*) | DCC6 |
NDF418A | 418 | 4 | 416 | 420 | 2.5(4.0*) | TO-39 |
NDF418B | 418 | 4 | 416 | 420 | 2.0(4.0*) | F-11 |
NDF530 | 418 | 0.6 | 417.7 | 418.3 | 3.5(5.0*) | QCC8C |
NDF4045 | 420 | 4 | 418 | 422 | 2.8(3.8*) | DCC6 |
NDF4186 | 422.5 | 5 | 420 | 425 | 2.6(3.5*) | DCC6 |
NDF4188 | 422.5 | 5 | 420 | 425 | 1.8(2.5*) | DCC6D |
NDF4262 | 423 | 4 | 421 | 425 | 2.5(4.0*) | QCC8C |
NDF4174 | 423.75 | 4.5 | 421.5 | 426 | 2.0(3.5*) | DCC6C |
NDF4119 | 423.7625 | 4.175 | 421.675 | 425.85 | 2.5(3.5*) | DCC6 |
NDF4122 | 423.7625 | 4.175 | 421.675 | 425.85 | 1.8(2.5*) | DCC6D |
NDF4001 | 426 | 4 | 424 | 428 | 3.0(4.5*) | QCC8C |
NDF4034 | 426 | 4 | 424 | 428 | 3.2(4.8*) | DCC6 |
NDF4178 | 427.75 | 4.5 | 425.5 | 430 | 2.0(3.5*) | DCC6C |
NDF4180 | 427.75 | 4.5 | 425.5 | 430 | 2.0(3.5*) | DCC6 |
NDF4183 | 427.75 | 4.5 | 425.5 | 430 | 2.1(2.8*) | DCC6C |
NDF4012 | 429.6 | 0.776 | 429.212 | 429.988 | 2.5(3.5*) | QCC8C |
NDF4031 | 430 | 4 | 428 | 432 | 2.5(4.5*) | DCC6 |
NDF4052 | 430 | 4 | 428 | 432 | 2.8(4.5*) | QCC8C |
NDF4204 | 442 | 8 | 438 | 446 | 1.4(2.0*) | DCC6C |
NDF4104 | 444.4 | 0.3 | 444.25 | 444.55 | 3.0(4.0*) | QCC8C |
NDF4140 | 444.42 | 0.85 | 443.995 | 444.845 | 3.0(4.0*) | QCC8C |
NDF4015 | 446 | 4 | 444 | 448 | 3.0(4.5*) | QCC8C |
NDF4079 | 446 | 4 | 444 | 448 | 3.0(4.5*) | DCC6 |
NDF4080 | 446 | 4 | 444 | 448 | 2.5(4.0*) | DCC6 |
NDF4187 | 446 | 4 | 444 | 448 | 2.5(4.0*) | DCC6C |
NDF446A | 446 | 4 | 444 | 448 | 3.0(4.5*) | F-11 |
NDF4213 | 446.05 | 0.1 | 446 | 446.1 | 2.0(3.0*) | DCC6 |
NDF4214 | 446.05 | 0.1 | 446 | 446.1 | 1.8(3.0*) | DCC6C |
NDF4038 | 447.7 | 4 | 445.7 | 449.7 | 3.0(4.5*) | DCC6 |
NDF4039 | 448 | 4 | 446 | 450 | 3.0(4.5*) | DCC6 |
NDF4057 | 448 | 4 | 446 | 450 | 3.0(4.5*) | DCC6C |
NDF4060 | 448 | 4 | 446 | 450 | 3.0(4.5*) | QCC8C |
NDF4074 | 448 | 4 | 446 | 450 | 3.0(4.5*) | DCC6 |
NDF4076 | 448 | 4 | 446 | 450 | 3.0(4.5*) | QCC8C |
NDF4115 | 452.5 | 5 | 450 | 455 | 1.8(2.4*) | DCC6C |
NDF4145 | 452.5 | 5 | 450 | 455 | 2.0(2.8*) | DCC6D |
NDF4125 | 453.5 | 5 | 451 | 456 | 1.8(2.4*) | DCC6C |
NDF4253 | 453.5 | 5 | 451 | 456 | 1.8(2.4*) | DCC6C |
NDF4256 | 453.5 | 7.5 | 449.75 | 457.25 | 2.4(3.0*) | DCC6 |
NDF4063 | 454 | 4 | 452 | 456 | 3.5(4.5*) | QCC8C |
NDF4127 | 454.75 | 0.32 | 454.59 | 454.91 | 20.(4.0*) | QCC8C |
NDF4050 | 455 | 5 | 452.5 | 457.5 | 2.1(2.4*) | DCC6 |
NDF4132 | 455 | 5 | 452.5 | 457.5 | 2.0(2.8*) | DCC6D |
NDF4242 | 455 | 5 | 452.5 | 457.5 | 2.0(2.8*) | DCC6D |
NDF4158 | 457.5 | 5 | 455 | 460 | 2.1(2.4*) | DCC6 |
NDF4277 | 457.5 | 28 | 443.5 | 471.5 | 9.0(11.0*) | QCC8C |
NDF4081 | 458 | 4 | 456 | 460 | 3.0(4.5*) | DCC6 |
NDF4036 | 460 | 16 | 452 | 468 | 3.5(5.0*) | QCC8C |
NDF4228 | 460 | 24 | 448 | 472 | 1.7(3.0*) | DCC6 |
NDF4229 | 460 | 24 | 448 | 472 | 1.7(3.0*) | QCC8B |
NDF4102 | 462.5 | 5 | 460 | 465 | 1.8(2.5*) | DCC6D |
NDF4170 | 462.5 | 5 | 460 | 465 | 2.0(3.0*) | DCC6C |
NDF4221 | 464.5 | 6.4 | 461.3 | 467.7 | 1.8(2.5*) | DCC6C |
NDF4086 | 465 | 4 | 463 | 467 | 3.0(4.5*) | QCC8B |
NDF4113 | 465 | 5 | 462.5 | 467.5 | 2.5(3.5*) | DCC6C |
NDF4121 | 465 | 5 | 462.5 | 467.5 | 2.0(3.0*) | DCC6 |
NDF4176 | 465 | 5 | 462.5 | 467.5 | 2.0(3.0*) | DCC6C |
NDF4209 | 465 | 5 | 462.5 | 467.5 | 2.2(3.0*) | DCC6C |
NDF465A | 465 | 4 | 463 | 467 | 2.5(4.5*) | F-11 |
NDF4152 | 467.5 | 5 | 465 | 470 | 1.8(2.5*) | DCC6D |
NDF4168 | 467.5 | 5 | 465 | 470 | 2.5(3.3*) | DCC6 |
NDF4138 | 468.825 | 0.4 | 468.625 | 469.025 | 2.8(3.5*) | QCC8C |
NDF4146 | 470 | 10 | 465 | 475 | 2.2(3.0*) | QCC8C |
NDF4160 | 471 | 6 | 468 | 474 | 3.0(4.5*) | QCC8C |
NDF4212 | 477 | 4 | 475 | 479 | 2.2(3.0*) | DCC6 |
NDF4210 | 478 | 5 | 475.5 | 480.5 | 2.2(3.0*) | DCC6 |
NDF4088 | 481.25 | 5 | 478.75 | 483.75 | 1.8(2.4*) | DCC6 |
NDF4175 | 481.25 | 4.5 | 479 | 483.5 | 1.8(2.4*) | DCC6C |
NDF4252 | 481.25 | 4.75 | 478.875 | 483.625 | 2.0(2.8*) | DCC6D |
NDF4090 | 491.25 | 4.6 | 488.95 | 493.55 | 2.5(3.0*) | DCC6 |
NDF4184 | 491.25 | 4.5 | 489 | 493.5 | 2.0(3.5*) | DCC6C |
NDF4189 | 491.25 | 4.6 | 488.95 | 493.55 | 1.8(2.5*) | DCC6D |
*代表最大值
以上为部分产品技术参数,更多产品资讯请或电邮winnsky@winnsky.com