^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
	  以下为部分产品技术参数,更多产品资讯请或电邮winnsky@winnsky.com
手机声表滤波器 Saw Filter For Cellphone
| 型號 Part number | 中心频率(MHZ) | 帶寬(MHz) | 插入損耗(dB) | 尺寸(mm) | 終端阻抗Ter | 應用領域 | 
| NDFH028 | 737.50 | 17.00 | 1.9(2.5*) | 1.1*0.9*0.65 | Unbalanced | BAND12 | 
| NDFH023 | 751.00 | 9.50 | 2.2(2.5*) | 1.1*0.9*0.65 | Unbalanced | BAND13 | 
| NDFH021 | 773.00 | 29.50 | 2.4(3.0*) | 1.1*0.9*0.65 | Unbalanced | BAND28 | 
| NDFH026 | 780.50 | 44.50 | 1.5(2.0*) | 1.1*0.9*0.65 | Unbalanced | BAND28 | 
| NDFH022 | 788.00 | 29.50 | 2.5(3.8*) | 1.1*0.9*0.65 | Unbalanced | BAND28 | 
| NDFH016 | 806.00 | 30.00 | 2.1(3.0*) | 1.1*0.9*0.65 | Unbalanced | BAND20 | 
| NDFH036 | 845.00 | 10.50 | 2.1(2.7*) | 1.1*0.9*0.65 | Unbalanced | 
 | 
| NDFG004 | 869.00 | 2.00 | 1.4(2.0*) | 1.4*1.1*0.70 | Unbalanced | CDMA | 
| NDFH005 | 881.50 | 25.00 | 1.2(1.6*) | 1.1*0.9*0.65 | Unbalanced | BAND5 | 
| NDFH007 | 881.50 | 25.00 | 1.8(2.5*) | 1.1*0.9*0.65 | Balanced | BAND5 | 
| NDFH014 | 942.50 | 35.00 | 1.6(2.4*) | 1.1*0.9*0.65 | Unbalanced | BAND8 | 
| NDFH018 | 942.50 | 35.00 | 2.3(3.5*) | 1.1*0.9*0.65 | Balanced | BAND8 | 
| NDFG002 | 1568.00 | 15.42 | 1.6(1.8*) | 1.4*1.1*0.70 | Unbalanced | GPS+B1 | 
| NDFG001 | 1575.42 | 2.00 | 1.2(1.5*) | 1.4*1.1*0.70 | Unbalanced | GPS | 
| NDFG003 | 1575.42 | 2.00 | 0.8(1.0*) | 1.4*1.1*0.70 | Unbalanced | GPS | 
| NDFG009 | 1575.42 | 2.00 | 0.9(1.3*) | 1.4*1.1*0.70 | Unbalanced | GPS | 
| NDFG010 | 1580.00 | 46.80 | 1.8(2.1*) | 1.4*1.1*0.70 | Unbalanced | GPS+B1+GLONASS | 
| NDFH003 | 1580.00 | 46.80 | 1.3(2.0*) | 1.1*0.9*0.65 | Unbalanced | GPS+B1+GLONASS | 
| NDFH012 | 1842.50 | 75.00 | 2.0(3.0*) | 1.1*0.9*0.65 | Unbalanced | BAND3 | 
| NDFH006 | 1900.00 | 40.00 | 1.4(2.0*) | 1.1*0.9*0.65 | Unbalanced | BAND39 | 
| NDFH011 | 1960.00 | 60.00 | 1.7(2.5*) | 1.1*0.9*0.65 | Unbalanced | BAND2 | 
| NDFH027 | 2017.50 | 15.00 | 2.0(2.5*) | 1.1*0.9*0.65 | Unbalanced | BAND34 | 
| NDFH010 | 2140.00 | 60.00 | 1.6(2.2*) | 1.1*0.9*0.65 | Unbalanced | BAND1/4/10 | 
| NDFH017 | 2140.00 | 60.00 | 2.0(2.6*) | 1.1*0.9*0.65 | Balanced | BAND1 | 
| NDFG023 | 2350.00 | 100.00 | 2.0(2.5*) | 1.4*1.1*0.70 | Unbalanced | BAND40 | 
| NDFH004 | 2350.00 | 100.00 | 2.5(3.8*) | 1.1*0.9*0.65 | Unbalanced | BAND40 | 
| NDFH030 | 2350.00 | 100.00 | 2.0(2.5*) | 1.1*0.9*0.65 | Unbalanced | BAND40 | 
| NDFG012 | 2442.00 | 82.00 | 3.5(4.8*) | 1.4*1.1*0.70 | Unbalanced | WIFI | 
| NDFG020 | 2442.00 | 82.00 | 1.6(2.5*) | 1.4*1.1*0.70 | Unbalanced | WIFI | 
| NDFG026 | 2595.00 | 120.00 | 2.2(3.2*) | 1.4*1.1*0.70 | Unbalanced | BAND41 | 
| NDFH008 | 2595.00 | 50.00 | 1.9(2.5*) | 1.1*0.9*0.65 | Unbalanced | BAND38 | 
| NDFG024 | 2600.00 | 110.00 | 2.2(2.8*) | 1.4*1.1*0.70 | Unbalanced | BAND41 | 
| NDFH013 | 2655.00 | 70.00 | 1.8(2.7*) | 1.1*0.9*0.65 | Unbalanced | BAND7 | 
| NDFH035 | 2655.00 | 70.00 | 1.8(2.7*) | 1.1*0.9*0.65 | Unbalanced | BAND7 | 
| NDFH039 | 3700.00 | 200.00 | 3.0(3.5*) | 1.1*0.9*0.65 | Unbalanced | BAND43 | 
*代表最大值;
	       以上为部分产品技术参数,更多产品资讯请或电邮winnsky@winnsky.com

 
 
  



