以下为部分产品技术参数,更多产品请电邮winnsky@winnsky.com或
型 號 Part Number |
中心頻率 Fo(MHz) |
帶 度 BW(MHz) |
增 益 Gain(dBi) |
駐波比 V.S.W.R |
极化方式Polarization |
外形尺寸 Size(mm) |
應用領域 Application |
LA2405P0115-A07 | 98 | 20 | 0~1 | ≤2.0 | 线性Linear | 24.0*5.0*1.5 | FM |
LA1204H433-A34 | 433 | 10 | -1.72 | ≤2.0 | 线性Linear | 12.0*4.0*1.6 | Remote cotrol |
LA1204H868-A37 | 868 | 20 | 2.63 | ≤2.0 | 线性Linear | 12.0*4.0*1.6 | Remote cotrol |
LA1204H915-A32 | 915 | 15 | 3.42 | ≤2.0 | 线性Linear | 12.0*4.0*1.6 | Remote cotrol |
LA31H1575-A41 | 1575 | 40 | 4.18 | ≤2.0 | 线性 Linear | 3.2*1.6*0.6 | GPS |
LA1022P1906-A03 | 1906 | 50 | 0~2 | ≤1.5 | 线性 Linear | 10.0*2.2*1.6 | PHS |
LA5220P2450-A04 | 2450 | 150 | 0~2 | ≤2.0 | 线性 Linear | 5.2*2.0*1.0 | WLAN |
LA2012H2450-A19 | 2450 | 180 | 7.29 | ≤2.0 | 线性 Linear | 2.0*1.25*1.0 | WLAN |
LA2012H2450-A20 | 2450 | 65 | 2.7 | ≤2.0 | 线性 Linear | 2.0*1.25*0.6 | WLAN |
LA2012H2450-A21 | 2450 | 80 | 4.16 | ≤2.0 | 线性 Linear | 8.0*1.0*1.0 | WLAN |
LA6020P2450-A06 | 2450 | 100 | 0~2 | ≤2.0 | 线性 Linear | 6.0*2.0*1.0 | WLAN/Bluetooth |
LA6025P2450-A05 | 2450 | 150 | 0~2 | ≤2.0 | 线性 Linear | 6.0*2.5*1.0 | WLAN |
LA52H2450-A36 | 2450 | 100 | 4.97 | ≤2.0 | 线性 Linear | 5.2*2.0*1.2 | WLAN/Bluetooth |
LA31H2450-A35 | 2875 | 100 | 5.19 | ≤2.0 | 线性 Linear | 3.2*1.6*1.2 | Wimax |
LA31P2450-A02 | 2875 | 100 | 0~1 | ≤2.0 | 线性 Linear | 3.2*1.6*1.2 | Bluetooth |
LA5220P5500-A31 | 5500 | 700 | 4.25 | ≤2.0 | 线性 Linear | 5.2*2.0*1.2 | WLAN/MIMO |
LA31H5500-A39 | 5500 | 800 | 4.5 | ≤2.0 | 线性 Linear | 3.2*1.6*1.2 | WLAN/MIMO |
LA31P5510-A14 | 5510 | 100 | 0~1 | ≤2.0 | 线性 Linear | 3.2*1.6*1.2 | WLAN/Mimo |
LA5220P5510-A15 | 5510 | 450 | 0~2 | ≤2.0 | 线性 Linear | 5.2*2.0*1.2 | WLAN/MIMO |
LA31H2450/5500-A33 |
2450 5500 |
100 700 | 2.23 4.05 | ≤2.0 | 线性 Linear | 3.2*1.6*1.2 | WLAN/MIMO |
LA52H2450/5500-A28 | 2450 5500 | 100 1000 | 0.5 3.65 | ≤2.0 | 线性 Linear | 5.0*2.0*1.0 | WLAN/MIMO |
以上为部分产品技术参数,更多产品资讯请或电邮winnsky@winnsky.com