• 首页
  • 公司简介
  • 新闻资讯
  • 产品中心
  • 我们的客户
  • 诚聘英才
  • 联系我们
  • 客户留言
服务热线:+86-755-29163599
深圳盈添电子有限公司
  • 首 页
  • 公司简介
  • 新闻资讯
  • 产品中心
  • 我们的客户
  • 诚聘英才
  • 联系我们
  • 客户留言

产品中心Product

声表面波产品系列
环行器隔离器系列
5系贴片隔离器环形器
介质产品系列
介质滤波器 介质双工器 介质谐振器 北斗导航专用滤波器
更多
LTCC/多层器件系列
射频功率放大器
多工器系列
联系我们Contact Us

深 圳:0755-29163599

北 京:010-62493812

香 港:00852-69186516

邮 箱:sales@winnsky.com

 

 

 

您现在的位置:首页-产品中心-介质产品系列

介质产品系列
产品名称:介质谐振器
产品型号:WDRT WDR
产品简介:

本公司提供600MHZ-15G介质谐振器,包含L-Band,C-BAND,S-Band,K-Band,Ku-Band等频段介质谐振器产品系列。

    以下为部分产品技术参数,更多资讯请或电邮winnsky@winnsky.com



介质谐振器Dielectric Resonator

型号 Part Number 频率(MHz) Qu值 温漂(ppm/℃) 尺寸Size(mm) 波段Band 结构Structure
WDR08500B057D05/15 8500 ≥3000 3.0±1.0 5.7*3.0*1.5 Ku 阶梯
WDR08910B057D05/15 8910 ≥3000 3.0±1.0 5.7*2.55*1.5 Ku 阶梯
WDR09050B057D05 9050 ≥3000 3.0±1.0 5.7*2.5*1.1 Ku 阶梯
WDR09150B057D05/15 9150 ≥3000 3.0±1.0 5.7*2.3*1.5 Ku 阶梯
WDR09200B057D05/15 9200 ≥3000 3.0±1.0 5.7*2.3*1.5 Ku 阶梯
WDR09276B057D01/15 9276 ≥3000 1.0±1.0 5.7*2.25*1.5 Ku 阶梯
WDR09315B056D05/11 9315 ≥3000 3.0±1.0 5.65*2.45*1.1 Ku 阶梯
WDR09385B057D05 9385 ≥3000 3.0±1.0 5.7*2.3*1.5 Ku 阶梯
WDR09430B057D05/10 9430 ≥3000 3.0±1.0 5.7*2.2*1.0 Ku 阶梯
WDR09750B057D5/11 9750 ≥3000 3.0±1.0 5.7*1.95*1.1 Ku 阶梯
WDR09995B051D05/15 9995 ≥3000 3.0±1.0 5.1*2.25*1.5 Ku 阶梯
WDR10025D051D05 10025 ≥3000 3.0±1.0 5.1*2.75 Ku 圆柱
WDR10101B051D05/11 10101 ≥3000 3.0±1.0 5.1*2.2*1.1 Ku 阶梯
WDR10185B051D05/15 10185 ≥3000 3.0±1.0 5.1*2.15*1.5 Ku 阶梯
WDR10225B051D05/15 10225 ≥3000 3.0±1.0 5.1*2.2*1.5 Ku 阶梯
WDR10286B051D05/15 10286 ≥3000 3.0±1.0 5.1*2.05*1.5 Ku 阶梯
WDR10325B051D05/13 10325 ≥3000 3.0±1.0 5.1*2.0*1.3 Ku 阶梯
WDR10390D057D05 10390 ≥3000 3.0±1.0 5.7*1.9 Ku 圆柱
WDR10500D057D05 10500 ≥3000 3.0±1.0 5.7*1.8 Ku 圆柱
WDR11133B048D05/11 11133 ≥3000 3.0±1.0 4.8*2.1*1.1 Ku 阶梯
WDR05445B113D10/30 5445 ≥6000 5.0±1.0 11.3*3.05*3.0 C 阶梯
WDR05435C113D10 5435 ≥6000 10~12 11.3*4.15 C 圆环
WDR05380C113D10 5380 ≥6000 10~12 11.3*4.3 C 圆环
WDR04765B113D10 4765 ≥6000 5.0±1.0 11.3*4.75 C 阶梯
WDR06270C113D05 6270 ≥6000 5.0±1.0 11.3*3.0 C 圆环
WDR04922B080F02/15 4972 ≥1500 2.0±1.0 8.0*3.45*1.5 C 阶梯
WDR05550B080F02/11 5550 ≥1500 2.0±1.0 8.0*2.45*1.1 C 阶梯
WDR12250B040D05/11 12250 ≥3000 3.0±1.0 4.1*1.85 Ka 阶梯
WDR12770B040D05/11 12770 ≥3000 3.0±1.0 4.1*1.70 Ka 阶梯

 



    以上部分产品技术参数,更多资讯请或电邮winnsky@winnsky.com

相关产品

介质滤波器

介质双工器

介质谐振器

北斗导航专用滤波器
公司简介
盈添简介
盈添年鉴
盈添文化
新闻资讯
公司新闻
行业资讯
技术交流
产品中心
声表面波产品系列
环行器隔离器系列
5系贴片隔离器环形器
介质产品系列
LTCC/多层器件系列
我们的客户
我们的客户

深圳盈添电子有限公司

深 圳:0755-29163599

北 京:010-62493812

香 港:00852-69186516

邮 箱:sales@winnsky.com

 

 

 

Copyright 2025@ 深圳盈添电子有限公司 声表滤波器 声表双工器 声表谐振器 GPS滤波器 声表面波滤波器 北斗滤波器 介质谐振器 大宽带介质滤波器 介质双工器 射频环行器 贴片隔离器 集总隔离器 北斗隔离器 射频隔离器 多模滤波器 NDFG010 NDFG002 LTE滤波器 SMD滤波器定制 多模导航滤波器 IOT声表滤波器 LTCC滤波器定制 SMD隔离器 5G滤波器 5G环形器 5G环行器 声表谐振器 大功率环形器 WIFI6双工器 NDF4054 GPS导航天线 L5滤波器 SAW谐振器 SAW滤波器 北斗中频滤波器 北斗三号滤波器 北斗RDSS滤波器 北斗RN滤波器 TCSAW 射频功放 高互调功放 GSM线性功放 前馈功放 大功率环形器 北斗短报文滤波器 |管理后台