• 首页
  • 公司简介
  • 新闻资讯
  • 产品中心
  • 我们的客户
  • 诚聘英才
  • 联系我们
  • 客户留言
服务热线:+86-755-29163599
深圳盈添电子有限公司
  • 首 页
  • 公司简介
  • 新闻资讯
  • 产品中心
  • 我们的客户
  • 诚聘英才
  • 联系我们
  • 客户留言

产品中心Product

声表面波产品系列
环行器隔离器系列
5系贴片隔离器环形器
介质产品系列
介质滤波器 介质双工器 介质谐振器 北斗导航专用滤波器
更多
LTCC/多层器件系列
射频功率放大器
多工器系列
联系我们Contact Us

深 圳:0755-29163599

北 京:010-62493812

香 港:00852-69186516

邮 箱:sales@winnsky.com

 

 

 

您现在的位置:首页-产品中心-介质产品系列

介质产品系列
产品名称:介质滤波器
产品型号:DFC746B16A DFC798B10AF DFC695B30A DFC793B10A
产品简介:

   

    以下为部分产品技术参数,更多资讯请或电邮winnsky@winnsky.com


 介质滤波器Dielectri Filter

型號
Part Number
中心頻率
Fo(MHz)
插入損耗
IL(dB)
帶寬
BW(MHz)
帶內波動
Ripple(dB)
駐波比
V.S.W.R
外形尺寸
Size(mm)
DFC410B03A2 410 3.5max ±1.5 1.0max 2.0:1max 11.1*7.45*3.7
DFC422B01A1 422.9 6.0max ±0.5  1.0max 2.0:1max 10.2*7.45*.3.7
DFC433B02A 433.92 3.5max ±1.0 0.5max 2.0:1max 10.0*7.45*3.7
DFC434B06A 434.5 3.5max ±3.0 1.0max 2.0:1max 10.2*7.45*.3.7
DFC462B08A 462 3.5max ±4.0 1.0max 2.0:1max 9.4*7.45*3.7
DFC500B16A4 500 3.5max ±8.0 1.0max 2.0:1max 7.45*8.9*3.7
DFC500B20A7 500 2.0max ±20.0 1.0max 2.0:1max 7.45*8.6*3.7
DFC500B24A8 500 2.0max ±12.0 1.0max 2.0:1max 7.45*9.4*3.7
DFC502B20A 502 2.5max ±10.0 1.0max 2.0:1max 7.45*8.5*3.7
DFC596B24A2 596 2.5max ±12.0 0.5max 2.0:1max 7.45*7.3*3.7
DFC555B30A 555 2.5max ±15.0 1.0max 1.7:1max 6.0*3.0*8.6
DFC640B24A1 640 2.5max ±12.0 1.0max 2.0:1max 7.7*6.0*3.0
DFC690B06A4 690 4.0max ±3.0 1.0max 2.0:1max 9.2*5.75*2.85
DFC695B30A 695 3.0max ±15.0 1.0max 1.7:1max 7.2*6.0*3.0
DFC706B10A 706 3.0max ±5.0 1.0max 2.0:1max 9.1*5.8*2.8
DFC717V09A3 717.5 2.5max ±4.5 1.0max 2.0:1max 5.8*2.8*8.7
DFC746B16A  746 3.5max ±8.0 0.5max 2.0:1max 8.7*5.8*2.8
DFC750B06A3  750.5 3.5max ±3.0 0.5max 2.0:1max 8.8*5.8*2.8
DFC755B30AH 755 3.0max ±15.0 1.0max 2.0:1max 9.0*6.0*3.0
DFC775B30A 775 3.0max ±15.0 1.0max 2.0:1max 8.7*6.0*3.0
DFC777B15A2 777 3.0max ±7.5 1.0max 2.0:1max 8.4*5.8*2.8
DFC781B10A1 781 3.0max ±5.0 1.0max 2.0:1max 8.2*5.8*2.8
DFC784B04A1 784 3.5max ±2.0 1.0max 2.0:1max 9.4*6.0*3.0
DFC785B16A1 785 3.0max ±8.0 1.0max 2.0:1max 7.82*5.8*2.8
DFC788B10AE 788 2.7max ±5.0 1.0max 1.6:1max 8.5*7.45*3.65
DFC793B10A 793 3.0max ±5.0 1.0max 2.0:1max 8.1*5.8*2.8
DFC798B10AF 798 3.0max ±5.0 1.0max 2.0:1max 9.4*6.0*3.0
DFC800B40AH  800 2.5max ±20.0 1.0max 2.0:1max 8.5*6.0*3.0
DFC827B01A 827 4.0max ±0.5  1.0max 2.0:1max 9.0*6.0*3.0
DFC836B24A 836 2.5max ±12.0 1.0max 2.0:1max 5.8*2.8*7.9
DFC848B36A1 848 2.8max ±18.0 1.0max 2.0:1max 7.9*6.0*3.0
DFC855B30AH 855 3.0max ±15.0 1.0max 2.0:1max 7.8*6.0*3.0
DFC859B06A 859 2.5max ±3.0 1.0max 2.0:1max 7.3*5.75*2.85
DFC864B14A9 864 2.2max ±7.0 1.0max 2.0:1max 7.8*7.45*3.65
DFC865B04A3 865 3.0max ±2.0 1.0max 2.0:1max 8.4*6.0*3.0
DFC866B04A 866 3.0max ±2.0 1.0max 2.0:1max 8.3*6.0*3.0
DFC881H25A 881.5 3.0max ±12.5 1.0max 2.0:1max 7.5*8.2*2.8
DFC881R25A 881 3.0max ±12.5 1.0max 2.0:1max 9.0*11.8*3.8
DFC910P01A 910.5 3.8max ±0.5 1.0max 2.0:1max 8.6*7.3*3.65
DFC911P04A 911.25 3.5max ±2.0 0.5max 2.0:1max 8.8*7.3*3.65
DFC912B03A 912.5 4.0max ±1.5 1.0max 2.0:1max 8.1*5.8*2.8
DFC913B25A 913 2.5max ±12.5 1.0max 2.0:1max 7.3*5.8*2.8
DFC914D01A1 914.5 3.5max ±0.5 0.5max 2.0:1max 8.8*6.0*3.0
DFC914D01AJ 914.5 4.5max ±0.5 0.5max 2.0:1max 8.8*6.0*3.0
DFC915B26A 915 2.5max ±13.0 0.5max 2.0:1max 5.8*2.8*7.2
DFC915D05A4 915 3.2max ±2.5 0.7max 2.0:1max 6.0*3.0*8.7
DFC915D05A4 915 3.6max ±2.5 0.7max 2.0:1max 8.7*6.0*3.0
DFC916K02AA 916 5.5max ±1.0 1.0max 2.0:1max 8.8*6.0*3.0
DFC917B30A 917 2.5max ±15.0 1.0max 2.0:1max 7.3*6.0*3.0
DFC918R28A1 918 3.0max ±14.0 0.5max 2.0:1max 8.6*11.8*3.8
DFC927B02A 927 4.5max ±1.0 0.5max 2.0:1max 8.3*5.8*2.8
DFC930B20A2 930 3.5max ±10.0 1.0max 1.8:1max 7.3*7.45*3.65
DFC931P04A1 931 3.0max ±2.0 0.8max 2.0:1max 8.6*7.3*3.65
DFC942G35A 942.5 3.0max ±17.5 1.0max 2.0:1max 8.5*11.8*3.8
DFC945R30A 945 2.5max ±15.0 1.0max 2.0:1max 11.8*8.4*3.8
DFM945S30EC 945 3.0max ±15.0 0.8max 1.4:1max 13.0*12.0*5.0
DFD1217R44EA 1217 0.8max ±22.0 0.5max 1.5:1max 9.1*7.6*4.0
DFN1232R136EA 1232 0.7max ±68.0 0.4max 1.5:1max 9.2*4.0*8.0
DFN1241R73EA 1241.5 0.8max ±36.5 0.4max 1.5:1max 9.2*4.0*8.6
DFC1250P10A 1250 3.5max ±5.0 1.0max 2.0:1max 6.3*7.3*3.65
DFF1268P40DB 1268 0.7max ±20.0 0.3max 2.0:1max 6.6*3.5*8.8
DFC1268B22A 1268 2.2max ±11.0 0.8max 2.0:1max 5.1*6.0*3.0
DFN1567R95EA 1567.5 0.7max ±47.5 0.4max 1.5:1max 9.2*4.0*6.7
DFF1568P17DC 1567.5 1.3max ±8.5 0.5max 2.0:1max 6.6*3.5*10.5
DFC1568R20A1 1568 1.5max ±10.0 0.5max 1.5:1max 11.5*6.2*4.9
DFF1568P20DA 1568 1.5max ±10.0 0.5max 2.0:1max 10.0*6.6*3.5
DFC1575S10A3 1575 1.0max ±5.0 0.5max 1.5:1max 10.8*3.8*6.9
DFC1575P10A 1575.42 3.0max ±5.0 0.5max 2.0:1max 5.8*2.8*5.1
DFC1575E10A1 1575.42 3.0max ±5.0 1.0max 2.0:1max 6.0*3.3*5.05
DFC1583P49A 1583.5 0.8max ±24.5 0.5max 1.5:1max 7.5*7.5*3.8
DFD1584R50EA 1584 1.2max ±25.0 0.3max 1.5:1max 6.8*7.1*3.2
DFC1585S56A 1585 2.5max ±28.0 0.7max 1.3:1max 10.8*6.9*3.8
DFN1587S56EA 1587 1.6max ±28.0 1.0max 1.43:1max 10.8*3.85*7.1
DFC1616H10A 1616 1.0max ±5.0 1max 1.8:1max 7.45*7.1*3.2
DFF1616P10DA 1616 1.3max ±5.0 0.3max 1.5:1max 10.2*6.6*3.5
DFN1900S40A1 1900 2.8max ±20.0 0.7max 1.7:1max 10.8*9.3*3.85
DFC2326H12A1 2326.25 2.5max ±6.0 1.2max 2.0:1max 7.3*3.06*7.1
DFC2332H25A2 2332.5 2.5max ±12.5 1.0max 2.0:1max 7.2*3.2*7.0
DFC2338P13A2 2338.75 2.5max ±6.5 1.0max 1.5:1max 7.3*3.65*7.1
DFN2345S50EC 2345 2.7max ±25.0 1max 1.7:1max 10.8*8.2*3.85
DFN2350W100EA 2350 2.0max ±50.0 1.0max 1.4:1max 15.9*4.3*7.4
DFC2442V84A1 2442 2.0max ±42.0 0.8max 2.0:1max 3.6*1.7*3.4
DFC2450H100A2 2450 2.0max ±50.0 1.0max 2.0:1max 7.2*3.0*6.3
DFC2492R60A4 2492 1.5max ±30.0 0.8max 2.0:1max 11.8*6.7*3.8
DFM2600W70FA 2600 2.5max ±35.0 1.0max   22.5*9.0*6.5
DFN2605S60EC 2605 2.0max ±30.0 0.5max   10.8*7.1*4.1
DFM2650W105FA 2650 3.0max ±52.5 0.6max 1.5:1max 22.5*10.9*6.5
DFM3430W168FA 3430 3.0max ±84.0 1.0max 1.8:1max 22.5*10.9*6.5
DFC3450H300A2 3450 2.0max ±150.0 1.0max 1.7:1max 7.4*3.0*4.4
DFM3500W70FA 3500 3.0max ±35.0 1.0max   22.5*9.0*6.5
DFC5245G190A 5245 3.0max ±95.0 1.2max 1.9:1max 3.6*1.85*2.8
DFD5250S160DC 5250 2.3max ±80.0 1.2max 1.67:1max 8.2*3.0*4.0
DFN5250S160DA 5250 3.0max ±80.0 1.2max 1.67:1max 8.2*3.3*5.3
DFC5665G370A 5665 3.0max ±185.0 1.0max 1.9:1max 3.6*1.85*2.68
DFM5800W70FA 5800 3.5max ±35.0 1.0max   22.5*9.0*6.5

  


更多资讯请或电邮winnsky@winnsky.com

相关产品

介质滤波器

介质双工器

介质谐振器

北斗导航专用滤波器
公司简介
盈添简介
盈添年鉴
盈添文化
新闻资讯
公司新闻
行业资讯
技术交流
产品中心
声表面波产品系列
环行器隔离器系列
5系贴片隔离器环形器
介质产品系列
LTCC/多层器件系列
我们的客户
我们的客户

深圳盈添电子有限公司

深 圳:0755-29163599

北 京:010-62493812

香 港:00852-69186516

邮 箱:sales@winnsky.com

 

 

 

Copyright 2025@ 深圳盈添电子有限公司 声表滤波器 声表双工器 声表谐振器 GPS滤波器 声表面波滤波器 北斗滤波器 介质谐振器 大宽带介质滤波器 介质双工器 射频环行器 贴片隔离器 集总隔离器 北斗隔离器 射频隔离器 多模滤波器 NDFG010 NDFG002 LTE滤波器 SMD滤波器定制 多模导航滤波器 IOT声表滤波器 LTCC滤波器定制 SMD隔离器 5G滤波器 5G环形器 5G环行器 声表谐振器 大功率环形器 WIFI6双工器 NDF4054 GPS导航天线 L5滤波器 SAW谐振器 SAW滤波器 北斗中频滤波器 北斗三号滤波器 北斗RDSS滤波器 北斗RN滤波器 TCSAW 射频功放 高互调功放 GSM线性功放 前馈功放 大功率环形器 北斗短报文滤波器 |管理后台