• 首页
  • 公司简介
  • 新闻资讯
  • 产品中心
  • 我们的客户
  • 诚聘英才
  • 联系我们
  • 客户留言
服务热线:+86-755-29163599
深圳盈添电子有限公司
  • 首 页
  • 公司简介
  • 新闻资讯
  • 产品中心
  • 我们的客户
  • 诚聘英才
  • 联系我们
  • 客户留言

产品中心Product

声表面波产品系列
通信滤波器 多模导航滤波器 消费电子用声表滤波器 声表谐振器 手机声表滤波器 中频滤波器 对讲机滤波器 声表双工器
更多
环行器隔离器系列
5系贴片隔离器环形器
介质产品系列
LTCC/多层器件系列
射频功率放大器
多工器系列
联系我们Contact Us

深 圳:0755-29163599

北 京:010-62493812

香 港:00852-69186516

邮 箱:sales@winnsky.com

 

 

 

您现在的位置:首页-产品中心-声表面波产品系列

声表面波产品系列
产品名称:话筒耳机滤波器
产品型号:NDF110N NDF110M NDF9179 NDF8096
产品简介:

产品以3.0mm*3.0mm的超小尺寸,低插损,高抑制,交期短为特点,广泛应用于无线话筒和无线耳机,无线扩音设备等消费类电子产品。

以下为部分产品技术参数,更多产品资讯请或电邮winnsky@winnsky.com



话筒耳机用滤波器

产品名称 中心频率(MHz) 带宽(MHz) 起始频率(MHz) 截止频率(MHz) 插入损耗(dB) 封装
NDF110L 110 1.152 109.424 110.576 3.5(4.5*) F-11
NDF110M 110 0.3 109.85 110.15 3.5(4.5*) F-11
NDF110N 110.592 1.152 110.016 111.168 3.5(4.5*) F-11
NDF5070 500 5 497.5 502.5 2.5(3.0*) DCC6C
NDF5200 520 4 518 522 2.5(4.0*) QCC8C
NDF5064 554 24 542 566 1.8(2.5*) DCC6
NDF5056 560 6 557 563 2.4(3.0*) DCC6
NDF5024 675 9 670.5 679.5 2.4(3.0*) QCC8D
NDF5021 707 18 698 716 2.2(3.0*) DCC6C
NDF5055 707 18 698 716 1.8(3.0*) DCC6C
NDF5061 733 30 718 748 2.0(3.0*) DCC6C
NDF5020 737 18 728 746 1.9(3.0*) DCC6C
NDF5043 743 6 740 746 3.5(5.0*) QCC8C
NDF5004 746 2 745 747 3.8(5.0*) DCC6
NDF5031 746 24 734 758 2.2(3.0*) QCC8B
NDF5913 755 30 740 770 1.8(3.0*) DCC6C
NDF5008 767 15.5 759.25 774.75 3.0(4.0*) DCC6C
NDF5019 770 13 763.5 776.5 3.0(4.0*) DCC6
NDF5017 775 35 757.5 792.5 3.0(3.5*) QCC8C
NDF5062 775 30 760 790 1.8(3.0*) DCC6C
NDF5022 781.5 11 776 787 1.8(2.5*) DCC6C
NDF5018 785.5 35 768 803 3.0(3.5*) DCC6C
NDF5029 787 22 776 798 2.0(3.0*) DCC6C
NDF5063 788 30 773 803 1.7(2.3*) DCC6C
NDF5032 793 10 788 798 2.3(3.0*) DCC6C
NDF5023 794.5 34 777.5 811.5 4.0(6.0*) DCC6
NDF8004 800 12 794 806 6.0(7.5*) QCC8C
NDF8052 800 4 798 802 1.8(3.5*) DCC6
NDF8077 800 20 790 810 2.2(3.0*) DCC6C
NDF8108 800 30 785 815 2(3.0*) DCC6C
NDF8028 801.125 0.2 801.025 801.225 5.8(7.0*) DCC6
NDF8031 801.125 0.2 801.025 801.225 5.0(5.8*) QCC8B
NDF8096 806 30 791 821 2.0(3.0*) DCC6C
NDF8027 810 6 807 813 3.0(4.0*) DCC6
NDF8091 811 20 801 821 2.2(2.8*) DCC6C
NDF8016 820.5 3 819 822 3.8(5.0*) DCC6C
NDF8158 826 5 823.5 828.5 2.8 DCC6C
NDF8041 856 4 854 858 3.0(4.5*) QCC8C
NDF8039 860 4 858 862 3.0(4.5*) QCC8C
NDF8311 860 18 851 869 1.8 DCC6C
NDF8098 860.5 19 851 870 2.2(3.2*) DCC6
NDF8143 862.5 15 855 870 1.5(2.5*) DCC6C
NDF8001 864 2 863 865 4.5* QCC8B
NDF8002 864 2 863 865 4.5* DCC6C
NDF8017 864 2 863 865 4.5* DCC6
NDF8024 864 4 862 866 2.4(3.5*) DCC6C
NDF8033 864 4 862 866 3.0(4.5*) DCC6
NDF8080 864 2 863 865 2.5 DCC6
NDF8138 864 2 863 865 2.5(3.5*) 2520
NDF8107 865 1.2 864.4 865.6 3.5 QCC8C
NDF8015 866 4 864 868 3.0(4.5*) QCC8C
NDF8042 866 4 864 868 2.5(4.0*) DCC6
NDF8092 866.5 3 865 868 2.8 DCC6C
NDF8104 869.5 1.2 868.9 870.1 3.5(5.0*) QCC8C
NDF9012 903 2 902 904 3.5 DCC6C
NDF9007 903.65 4 901.65 905.65 3.8 DCC6
NDF9480 903.65 3 902.15 905.15 4.0(5.8*) DCC6C
NDF9010 904.5 2 903.5 905.5 3.5 QCC8C
NDF9173 906 10 901 911 2.4 DCC6
NDF9273 907.5 15 900 915 2.6 DCC6C
NDF9013 908 4 906 910 2.5(4.5*) DCC6
NDF9154 910 16 902 918 2.3 DCC6
NDF9109 911 2 910 912 3.5 DCC6
NDF9166 912 6 909 915 2.5 DCC6C
NDF9361 912 6 909 915 2.5(3.5*)  
NDF9004 913 2 912 914 3.5 DCC6C
NDF9114 914 6 911 917 4 QCC8C
NDF9122 914 8 910 918 2.7 DCC6
NDF9031 914.5 3 913 916 4.5 DCC6C
NDF9041 914.5 14.5 907.25 921.75 3 QCC8B
NDF9066 914.5 3 913 916 4.2 DCC6
NDF9075 914.5 2.4 913.3 915.7 2.8(5.2*) QCC8C
NDF9151 914.5 3 913 916 3 QCC8B
NDF9002 915 26 902 928 3.0(4.5*) DCC6
NDF9006 915 26 902 928 3.5 DCC6C
NDF9011 915 26 902 928 3.5 DCC6C
NDF9033 915 3 913.5 916.5 4.5 DCC6C
NDF9060 915 13 908.5 921.5 2.2 QCC8B
NDF9062 915 4 913 917 3.5 DCC6
NDF9064 915 23 903.5 926.5 3 DCC6C
NDF9067 915 23 903.5 926.5 3 DCC6
NDF9076 915 19.3 905.35 924.65 3.2 DCC6C
NDF9083 915 1 914.5 915.5 3 DCC6
NDF9084 915 1.9 914.05 915.95 3.5 DCC6
NDF9115 915 26 902 928 2.3 DCC6
NDF9118 915 26 902 928 2.3 DCC6C
NDF9127 915 1 914.5 915.5 3.0(3.5*) QCC8C
NDF9160 915 3.5 913.25 916.75 2.5 DCC6C
NDF9237 915 20 905 925 2.2 DCC6C
NDF9305 915 10 910 920 2.4 DCC6C
NDF9382 915 26 902 928   DCC6C
NDF9009 915.2 10 910.2 920.2 4 QCC8C
NDF9048 915.75 2.6 914.45 917.05 15 QCC8C
NDF9057 916.5 0.4 916.3 916.7 3.8 DCC6
NDF9065 916.5 0.4 916.3 916.7 3.8 DCC6
NDF9088 916.5 1.35 915.825 917.175 4.8(6.0*) QCC8B
NDF9105 916.5 0.6 916.2 916.8 3.0(4.5*) QCC8B
NDF9085 919 13.5 912.25 925.75 4.5 DCC6C
NDF9144 921 22 910 932 2.8 DCC6C
NDF9264 921 14 914 928 1.6 DCC6C
NDF9276 921 14 914 928 1.6 DCC6C
NDF9286 921.5 13 915 928 3 DCC6C
NDF9078 921.6 1.9 920.65 922.55 2.6(4.0*) QCC8B
NDF9139 922.5 5 920 925 2.8 DCC6C
NDF9156 922.5 5.6 919.7 925.3 5 DCC6C
NDF9481 922.5 15 915 930 1.4(2.5*) DCC6C
NDF9300 924.5 7 921 928 2.5 DCC6C
NDF9032 924.75 13 918.25 931.25 3.6 DCC6C
NDF9043 924.75 12.5 918.5 931 4 QCC8B
NDF9051 925 26 912 938 3 DCC6
NDF9072 925 18.5 915.75 934.25 2.9 QCC8B
NDF9102 926 0.45 925.775 926.225 3.2 QCC8C
NDF9179 926 3.5 924.25 927.75 2.2 DCC6C
NDF9008 926.25 4 924.25 928.25 3.5 DCC6
NDF9003 927 7 923.5 930.5 3.5 QCC8C
NDF9096 927.2 1.45 926.475 927.925 3 DCC6
NDF9216 927.5 2.4 926.3 928.7 2.3 DCC6C
NDF9232 928 8 924 932 2.5 DCC6C
NDF9233 928.5 7 925 932 2.5 DCC6C
NDF9030 929 13 922.5 935.5 4.5 DCC6C
NDF9059 930.5 4 928.5 932.5 2.7 DCC6
NDF9116 930.5 4 928.5 932.5 2.7 QCC8B
NDF9039 959.5 2 958.5 960.5 3 DCC6
NDF9211 960 4 958 962 2.5(3.5*) DCC6
NDF9259 960 4 958 962 2.5 DCC6C
NDF8157 968.5 13 962 975 1.8 DCC6C
NDF9192 969 20 959 979 2 DCC6C
NDF9265 969.5 15 962 977 2.8 DCC6C
NDF8152 973 5 970.5 975.5 2.5(3.2*) DCC6C
NDF9018 980 30 965 995 3.5 DCC6C

 

*代表最大值; 

以上为部分产品技术参数,更多产品资讯请或电邮winnsky@winnsky.com

 

 

 

 

 

相关产品

通信滤波器

多模导航滤波器

消费电子用声表滤波器

声表谐振器
公司简介
盈添简介
盈添年鉴
盈添文化
新闻资讯
公司新闻
行业资讯
技术交流
产品中心
声表面波产品系列
环行器隔离器系列
5系贴片隔离器环形器
介质产品系列
LTCC/多层器件系列
我们的客户
我们的客户

深圳盈添电子有限公司

深 圳:0755-29163599

北 京:010-62493812

香 港:00852-69186516

邮 箱:sales@winnsky.com

 

 

 

Copyright 2025@ 深圳盈添电子有限公司 声表滤波器 声表双工器 声表谐振器 GPS滤波器 声表面波滤波器 北斗滤波器 介质谐振器 大宽带介质滤波器 介质双工器 射频环行器 贴片隔离器 集总隔离器 北斗隔离器 射频隔离器 多模滤波器 NDFG010 NDFG002 LTE滤波器 SMD滤波器定制 多模导航滤波器 IOT声表滤波器 LTCC滤波器定制 SMD隔离器 5G滤波器 5G环形器 5G环行器 声表谐振器 大功率环形器 WIFI6双工器 NDF4054 GPS导航天线 L5滤波器 SAW谐振器 SAW滤波器 北斗中频滤波器 北斗三号滤波器 北斗RDSS滤波器 北斗RN滤波器 TCSAW 射频功放 高互调功放 GSM线性功放 前馈功放 大功率环形器 北斗短报文滤波器 |管理后台