环形器NDC系列(型号带*的传输方向为正向)
型号 Part Number |
频段(MHz) Frequency range |
插损(dB) Insertion loss |
隔离(dB) Isolation |
回波损耗(dB) Return loss |
尺寸(mm) Dimision |
封装 Package |
NDC5001* | 575~595 | 0.30 | 23 | 23 | 38.1*38.1*12.6 | 带线 |
NDC5003* | 350~360 | 0.25 | 25 | 20 | 38.1*38.1*9.0 | 带线 |
NDC8005* | 824~849 | 0.30 | 20 | 20 | 30.0*30.0*10.0 | 带线 |
NDC8003* | 890~915 | 0.30 | 23 | 21 | 20.0*20.0*8.6 | 带线 |
NDC9005* | 1880~1920 | 0.25 | 23 | 23 | 12.7*12.7*8.0 | 带线 |
NDC9006 | 1880~1920 | 0.25 | 23 | 23 | 12.7*12.7*8.0 | 带线 |
NDC9007* | 2110~2180 | 0.20 | 26 | 26 |
Φ19.5
|
贴片 |
NDC9008 | 2010~2025 | 0.25 | 23 | 23 | 12.7*12.7*8.0 | 带线 |
NDC9015* | 2320~2370 | 0.25 | 23 | 23 |
Φ18
|
贴片 |
环形器NDC系列(型号带*的传输方向为正向)
型号 Part Number |
频段(MHz) Frequency range |
插损(dB) Insertion loss |
隔离(dB) Isolation |
回波损耗(dB) Return loss |
尺寸(mm) Dimision |
封装 Package |
NDC9016 | 2320~2370 | 0.25 | 25 | 20 |
Φ19.5
|
贴片 |
NDC9017* | 2320~2370 | 0.25 | 23 | 23 | Φ15.5 | 贴片 |
NDC9018 | 2320~2370 | 0.25 | 23 | 23 | Φ15.5 | 贴片 |
NDC9048 | 1710~1785 | 0.30 | 20 | 20 | 12.7*12.7*8.0 | 带线 |
NDC9050 | 1805~1880 | 0.30 | 20 | 20 | 12.7*12.7*8.0 | 带线 |
NDC9052 | 1920~1980 | 0.30 | 20 | 20 | 12.7*12.7*8.0 | 带线 |
NDC9054 | 2110~2170 | 0.30 | 20 | 20 | 12.7*12.7*8.0 | 带线 |
NDC9063* | 2550~2660 | 0.25 | 23 | 23 | 12.7*12.7*8.0 | 带线 |
NDC9064 | 2550~2660 | 0.25 | 23 | 23 | 12.7*12.7*8.0 | 带线 |
环形器NDC系列(型号带*的传输方向为正向)
型号 Part Number |
频段(MHz) Frequency range |
插损(dB) Insertion loss |
隔离(dB) Isolation |
回波损耗(dB) Return loss |
尺寸(mm) Dimision |
封装 Package |
NDC9073* | 1880~2650 | 0.60 | 16 | 20 | 20.8*25.4*10 | 带线 |
NDC9078 | 880~915 | 0.50 | 18 | 18 | 12.7*12.7*8.0 | 带线 |
NDC9080 | 925~960 | 0.50 | 18 | 18 | 12.7*12.7*8.0 | 带线 |
NDC9147* | 1710~1785 | 0.25 | 23 | 23 | 19.0*19.0*9.2 | 带线 |
NDC9083* | 935~960 | 0.30 | 23 | 21 | 20.0*20.0*8.6 | 带线 |
NDC9091* | 880~915 | 0.30 | 23 | 23 | 20.0*20*8.0 | 带线 |
NDC9097* | 2010~2025 | 0.25 | 23 | 23 |
Φ15.5
|
贴片 |
NDC9107* | 1710~1785 | 0.30 | 23 | 23 | 20.0*20.0*8.6 | 带线 |
NDC9109* | 1805~1810 | 0.30 | 23 | 23 | 20.0*20.0*8.6 | 带线 |
环形器NDC系列(型号带*传输方向为正向)
型号 Part Number |
频段(MHz) Frequency range |
插损(dB) Insertion loss |
隔离(dB) Isolation |
回波损耗(dB) Return loss |
尺寸(mm) Dimision |
封装 Package |
NDC9111* | 1880~1920 | 0.25 | 25 | 23 | 20.0*20.0*8.6 | 带线 |
NDC9113* | 2320~2370 | 0.25 | 25 | 23 | 20.0*20.0*8.6 | 带线 |
NDC9115* | 2575~2535 | 0.25 | 23 | 23 | 20.0*20.0*8.6 | 带线 |
NDC9121* | 2575~2635 | 0.30 | 20 | 20 |
Φ15.6
|
贴片 |
NDC9123* | 2320~2370 | 0.25 | 23 | 23 | Φ15.6 | 贴片 |
NDC9129* | 860~880 | 0.30 | 23 | 23 | 20.0*27.5*8.6 | 带线 |
NDC9133* | 1920~1980 | 0.25 | 23 | 23 | 20.0*20.0*8.6 | 带线 |
NDC9135* | 2110~2170 | 0.25 | 23 | 23 | 20.0*20.0*8.6 | 带线 |
NDC9145* | 1805~1880 | 0.25 | 23 | 23 | 19.0*19.0*8.6 | 带线 |
更多产品资讯请或电邮winnsky@winnsky.com